V rámci značkové produktové řady ŠKODA Finance můžete využít leasingové i úvěrové financování. Prostřednictvím autorizovaného prodejce vozů ŠKODA můžete sjednat a podepsat smlouvu, seznámit se s produktovou nabídkou či výhodnými akčními nabídkami ŠkoFINu. Ty jsou časově omezené, přinášejí ale výjimečné a zajímavé benefity.
Octavia
ModelMotor
Spotřeba - kombinovaná
Emise CO2
(g/km)
Cena
(Kč)
Active 1.4 59 kW 5-stup. mech. 6,4 l/100km 149 357 900
1.6 MPI LPG 75 kW 5-stup. mech. 7,2 l/100km 168 428 900
1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 5,7 l/100km 134 398 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 4,5 l/100km 119 443 900
1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 6,3 l/100km 148 439 900
Ambition 1.6 MPI LPG 75 kW 5-stup. mech. 7,2 l/100km 168 486 900
1.6 MPI 75 kW 5-stup. mech. 7,0 l/100km 162 456 900
1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 5,7 l/100km 134 456 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 4,5 l/100km 119 501 900
1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat 5,9 l/100km 136 514 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stup. automat 4,7 l/100km 123 559 900
1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 6,3 l/100km 148 497 900
1.4 TSI 90 kW 7-stup. automat 6,3 l/100km 147 555 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4,8 l/100km 126 561 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. automat 5,3 l/100km 138 619 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 6,9 l/100km 158 537 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 6,6 l/100km 155 595 900
Elegance 1.6 MPI LPG 75 kW 5-stup. mech. 7,2 l/100km 168 527 900
1.6 MPI 75 kW 5-stup. mech. 7,0 l/100km 162 497 900
1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 5,7 l/100km 134 497 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 4,5 l/100km 119 542 900
1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat 5,9 l/100km 136 555 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stup. automat 4,7 l/100km 123 600 900
1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 6,3 l/100km 148 538 900
1.4 TSI 90 kW 7-stup. automat 6,3 l/100km 147 596 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4,8 l/100km 126 602 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. automat 5,3 l/100km 138 660 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 6,9 l/100km 158 578 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 6,6 l/100km 155 636 900
Laurin & Klement 2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4,8 l/100km 126 690 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. automat 5,3 l/100km 138 748 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 6,9 l/100km 158 666 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 6,6 l/100km 155 724 900
RS 2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. mech. 5,7 l/100km 149 747 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. automat 6,0 l/100km 159 811 900
2.0 TSI 147 kW 6-stup. mech. 7,5 l/100km 175 722 900
2.0 TSI 147 kW 6-stup. automat 7,7 l/100km 180 786 900
Octavia Edition CZ
ModelMotor
Spotřeba - kombinovaná
Emise CO2
(g/km)
Cena
(Kč)
Prima 1.6 MPI LPG 75 kW 5-stup. mech. 7,2 l/100km 168 364 900
1.6 MPI 75 kW 5-stup. mech. 7,0 l/100km 162 334 900
1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 5,7 l/100km 134 334 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 4,5 l/100km 119 374 900
1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 6,3 l/100km 148 374 900
Ambition 1.6 MPI LPG 75 kW 5-stup. mech. 7,2 l/100km 168 436 900
1.6 MPI 75 kW 5-stup. mech. 7,0 l/100km 162 406 900
1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 5,7 l/100km 134 406 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 4,5 l/100km 119 446 900
1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat 5,9 l/100km 136 464 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stup. automat 4,7 l/100km 123 504 900
1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 6,3 l/100km 148 446 900
1.4 TSI 90 kW 7-stup. automat 6,3 l/100km 147 504 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4,8 l/100km 126 506 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. automat 5,3 l/100km 138 564 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 6,9 l/100km 158 486 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 6,6 l/100km 155 544 900
Elegance 1.6 MPI LPG 75 kW 5-stup. mech. 7,2 l/100km 168 477 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 4,5 l/100km 119 512 900
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stup. automat 4,7 l/100km 123 570 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4,8 l/100km 126 572 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. automat 5,3 l/100km 138 630 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 6,9 l/100km 158 552 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 6,6 l/100km 155 610 900
Laurin & Klement 2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. mech. 4,8 l/100km 126 679 900
2.0 TDI CR 103 kW 6-stup. automat 5,3 l/100km 138 737 900
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 6,9 l/100km 158 659 900
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 6,6 l/100km 155 717 900
RS 2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. mech. 5,7 l/100km 149 681 900
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. automat 6,0 l/100km 159 739 900
2.0 TSI 147 kW 6-stup. mech. 7,5 l/100km 175 661 900
2.0 TSI 147 kW 6-stup. automat 7,7 l/100km 180 719 900
Octavia GreenLine
ModelMotor
Spotřeba - kombinovaná
Emise CO2
(g/km)
Cena
(Kč)
GreenLine 1.6 TDI CR 77 kW 3,8 l/100km 99 505 900
Octavia "GreenLine Edition" CZ
ModelMotor
Spotřeba - kombinovaná
Emise CO2
(g/km)
Cena
(Kč)
GreenLine 1.6 TDI CR 77 kW 3,8 l/100km 99 452 900
 
Uvedené ceny jsou včetně DPH, bez nákladů na dopravu a jsou doporučené výrobcem ŠKODA AUTO.